Mês | Recebido | Atendido | Indeferido |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Observação: Não foram feitos pedidos desclassificados e de informações classificadas como sigilosas em 2025. |
Solicitações Atendidas x Indeferidas em 2025 | |||
---|---|---|---|
Status | Quantitativo | % | |
Pendentes | 0 | 0,00% | |
Atendidas | 0 | 0,00% | |
Indeferidas | 0 | 0,00% |
Solicitações por Sexo em 2025 | |||
---|---|---|---|
Sexo | Quantitativo | % | |
Masculino | 0 | 0,00% | |
Feminino | 0 | 0,00% | |
Prefiro não informar | 0 | 0,00% | |
Não informado | 0 | 0,00% |
Solicitações por Assunto em 2025 | |||
---|---|---|---|
Assunto | Quantitativo | % | |
Acesso à informação | 0 | 0,00% | |
Denúncia | 0 | 0,00% | |
Elogio | 0 | 0,00% | |
Reclamação | 0 | 0,00% | |
Solicitação | 0 | 0,00% | |
Sugestão | 0 | 0,00% | |
Outros | 0 | 0,00% |
Solicitações por Idade em 2025 | |||
---|---|---|---|
Idade | Quantitativo | % | |
Até 18 anos | 0 | 0,00% | |
19 a 30 anos | 0 | 0,00% | |
31 a 40 anos | 0 | 0,00% | |
41 a 50 anos | 0 | 0,00% | |
Maior de 50 anos | 0 | 0,00% | |
Não informado | 0 | 0,00% |
Mês | Recebido | Atendido | Indeferido |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | 1 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 1 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 |
Observação: Não foram feitos pedidos desclassificados e de informações classificadas como sigilosas em 2024. |
Solicitações Atendidas x Indeferidas em 2024 | |||
---|---|---|---|
Status | Quantitativo | % | |
Pendentes | 2 | 100,00% | |
Atendidas | 0 | 0,00% | |
Indeferidas | 0 | 0,00% |
Solicitações por Sexo em 2024 | |||
---|---|---|---|
Sexo | Quantitativo | % | |
Masculino | 0 | 0,00% | |
Feminino | 0 | 0,00% | |
Prefiro não informar | 0 | 0,00% | |
Não informado | 2 | 100,00% |
Solicitações por Assunto em 2024 | |||
---|---|---|---|
Assunto | Quantitativo | % | |
Acesso à informação | 0 | 0,00% | |
Denúncia | 0 | 0,00% | |
Elogio | 0 | 0,00% | |
Reclamação | 0 | 0,00% | |
Solicitação | 0 | 0,00% | |
Sugestão | 0 | 0,00% | |
Outros | 2 | 100,00% |
Solicitações por Idade em 2024 | |||
---|---|---|---|
Idade | Quantitativo | % | |
Até 18 anos | 0 | 0,00% | |
19 a 30 anos | 0 | 0,00% | |
31 a 40 anos | 0 | 0,00% | |
41 a 50 anos | 0 | 0,00% | |
Maior de 50 anos | 0 | 0,00% | |
Não informado | 2 | 100,00% |
Mês | Recebido | Atendido | Indeferido |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Observação: Não foram feitos pedidos desclassificados e de informações classificadas como sigilosas em 2023. |
Solicitações Atendidas x Indeferidas em 2023 | |||
---|---|---|---|
Status | Quantitativo | % | |
Pendentes | 0 | 0,00% | |
Atendidas | 0 | 0,00% | |
Indeferidas | 0 | 0,00% |
Solicitações por Sexo em 2023 | |||
---|---|---|---|
Sexo | Quantitativo | % | |
Masculino | 0 | 0,00% | |
Feminino | 0 | 0,00% | |
Prefiro não informar | 0 | 0,00% | |
Não informado | 0 | 0,00% |
Solicitações por Assunto em 2023 | |||
---|---|---|---|
Assunto | Quantitativo | % | |
Acesso à informação | 0 | 0,00% | |
Denúncia | 0 | 0,00% | |
Elogio | 0 | 0,00% | |
Reclamação | 0 | 0,00% | |
Solicitação | 0 | 0,00% | |
Sugestão | 0 | 0,00% | |
Outros | 0 | 0,00% |
Solicitações por Idade em 2023 | |||
---|---|---|---|
Idade | Quantitativo | % | |
Até 18 anos | 0 | 0,00% | |
19 a 30 anos | 0 | 0,00% | |
31 a 40 anos | 0 | 0,00% | |
41 a 50 anos | 0 | 0,00% | |
Maior de 50 anos | 0 | 0,00% | |
Não informado | 0 | 0,00% |
Mês | Recebido | Atendido | Indeferido |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Observação: Não foram feitos pedidos desclassificados e de informações classificadas como sigilosas em 2022. |
Solicitações Atendidas x Indeferidas em 2022 | |||
---|---|---|---|
Status | Quantitativo | % | |
Pendentes | 0 | 0,00% | |
Atendidas | 0 | 0,00% | |
Indeferidas | 0 | 0,00% |
Solicitações por Sexo em 2022 | |||
---|---|---|---|
Sexo | Quantitativo | % | |
Masculino | 0 | 0,00% | |
Feminino | 0 | 0,00% | |
Prefiro não informar | 0 | 0,00% | |
Não informado | 0 | 0,00% |
Solicitações por Assunto em 2022 | |||
---|---|---|---|
Assunto | Quantitativo | % | |
Acesso à informação | 0 | 0,00% | |
Denúncia | 0 | 0,00% | |
Elogio | 0 | 0,00% | |
Reclamação | 0 | 0,00% | |
Solicitação | 0 | 0,00% | |
Sugestão | 0 | 0,00% | |
Outros | 0 | 0,00% |
Solicitações por Idade em 2022 | |||
---|---|---|---|
Idade | Quantitativo | % | |
Até 18 anos | 0 | 0,00% | |
19 a 30 anos | 0 | 0,00% | |
31 a 40 anos | 0 | 0,00% | |
41 a 50 anos | 0 | 0,00% | |
Maior de 50 anos | 0 | 0,00% | |
Não informado | 0 | 0,00% |
Mês | Recebido | Atendido | Indeferido |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Observação: Não foram feitos pedidos desclassificados e de informações classificadas como sigilosas em 2021. |
Solicitações Atendidas x Indeferidas em 2021 | |||
---|---|---|---|
Status | Quantitativo | % | |
Pendentes | 0 | 0,00% | |
Atendidas | 0 | 0,00% | |
Indeferidas | 0 | 0,00% |
Solicitações por Sexo em 2021 | |||
---|---|---|---|
Sexo | Quantitativo | % | |
Masculino | 0 | 0,00% | |
Feminino | 0 | 0,00% | |
Prefiro não informar | 0 | 0,00% | |
Não informado | 0 | 0,00% |
Solicitações por Assunto em 2021 | |||
---|---|---|---|
Assunto | Quantitativo | % | |
Acesso à informação | 0 | 0,00% | |
Denúncia | 0 | 0,00% | |
Elogio | 0 | 0,00% | |
Reclamação | 0 | 0,00% | |
Solicitação | 0 | 0,00% | |
Sugestão | 0 | 0,00% | |
Outros | 0 | 0,00% |
Solicitações por Idade em 2021 | |||
---|---|---|---|
Idade | Quantitativo | % | |
Até 18 anos | 0 | 0,00% | |
19 a 30 anos | 0 | 0,00% | |
31 a 40 anos | 0 | 0,00% | |
41 a 50 anos | 0 | 0,00% | |
Maior de 50 anos | 0 | 0,00% | |
Não informado | 0 | 0,00% |